上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6736.86万元 卖出总计:4047.41万元 买卖差额: 2689.45万元
【春秋电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3153.28万 | 0 | 3153.28万 |
机构专用 | 1521.24万 | 0 | 1521.24万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 813.64万 | 0 | 813.64万 |
浙商证券股份有限公司丽水分公司 | 644.93万 | 0 | 644.93万 |
浙商证券股份有限公司客户资产管理部 | 603.76万 | 0 | 603.76万 |
【春秋电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1296.67万 | 0 | -1296.67万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1187.49万 | 0 | -1187.49万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 708.25万 | 0 | -708.25万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 455.22万 | 0 | -455.22万 |
中国银河证券股份有限公司兰溪三江路证券营业部 | 399.77万 | 0 | -399.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系