上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:5025.53万元 卖出总计:2204.26万元 买卖差额: 2821.27万元
【唯万密封】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1884.56万 | 0 |
机构专用 | 1136.39万 | 21.59万 |
机构专用 | 623.06万 | 67.84万 |
机构专用 | 461.1万 | 10.41万 |
机构专用 | 433.81万 | 190.54万 |
【唯万密封】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
恒泰证券股份有限公司深圳龙城大道证券营业部 | 602.72万 | 0 |
机构专用 | 406.96万 | 79.43万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 350.27万 | 327.21万 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 278.2万 | 79.96万 |
长江证券股份有限公司潜江殷台路证券营业部 | 275.69万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系