上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1790.63万元 卖出总计:2592.05万元 买卖差额: -801.42万元
【汉马科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 500.92万 | 0 | 500.92万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 399.6万 | 0 | 399.6万 |
广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 393.49万 | 0 | 393.49万 |
诚通证券股份有限公司郑州丰产路证券营业部 | 257.29万 | 0 | 257.29万 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 239.31万 | 0 | 239.31万 |
【汉马科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 1002.67万 | 0 | -1002.67万 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 527.48万 | 0 | -527.48万 |
东方证券股份有限公司兰州南昌路证券营业部 | 395.3万 | 0 | -395.3万 |
国联证券股份有限公司北京分公司 | 346.65万 | 0 | -346.65万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 319.93万 | 0 | -319.93万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系