上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6050.62万元 卖出总计:4072.95万元 买卖差额: 1977.67万元
【欧晶科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2092.16万 | 1159.21万 | 932.95万 |
中泰证券股份有限公司日照山东路证券营业部 | 1706.22万 | 828.16万 | 878.05万 |
机构专用 | 901.91万 | 21.43万 | 880.47万 |
机构专用 | 881.44万 | 196.66万 | 684.77万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 750.9万 | 712.06万 | 38.83万 |
【欧晶科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4686.16万 | 0 | -4686.16万 |
机构专用 | 2846.43万 | 0 | -2846.43万 |
招商证券股份有限公司北京西翠路证券营业部 | 1352.07万 | 599.43万 | -752.64万 |
机构专用 | 1307.43万 | 0 | -1307.43万 |
机构专用 | 1207.18万 | 0 | -1207.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系