上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:890.03万元 卖出总计:2625.76万元 买卖差额: -1735.72万元
【汉商集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 241.16万 | 0 | 241.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 178.13万 | 0 | 178.13万 |
国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 174.2万 | 0 | 174.2万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 148.78万 | 0 | 148.78万 |
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 147.74万 | 0 | 147.74万 |
【汉商集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东北证券股份有限公司青岛分公司 | 718.24万 | 0 | -718.24万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 528.87万 | 0 | -528.87万 |
华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 484.58万 | 0 | -484.58万 |
财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 447.81万 | 0 | -447.81万 |
华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 446.24万 | 0 | -446.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系