上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:3982.87万元 卖出总计:5299.38万元 买卖差额: -1316.51万元
【元琛科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
川财证券有限责任公司北京分公司 | 1274.32万 | 0 | 1274.32万 |
招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 | 939.73万 | 0 | 939.73万 |
广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 715.34万 | 0 | 715.34万 |
方正证券股份有限公司广州紫薇路证券营业部 | 615.5万 | 0 | 615.5万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 437.96万 | 0 | 437.96万 |
【元琛科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1349.96万 | 0 | -1349.96万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1162.11万 | 0 | -1162.11万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1147.5万 | 0 | -1147.5万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 869.82万 | 0 | -869.82万 |
信达证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 769.97万 | 0 | -769.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系