上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:7353.27万元 卖出总计:7595.53万元 买卖差额: -242.25万元
【路德环境】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3426.22万 | 0 |
方正证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 | 1229.92万 | 0 |
机构专用 | 1030万 | 0 |
机构专用 | 851.47万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 815.65万 | 0 |
【路德环境】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 2782.46万 | 0 |
国信证券股份有限公司公司总部 | 1710.95万 | 0 |
广发证券股份有限公司总部 | 1116.02万 | 0 |
安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 1064.48万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司客户资产管理部 | 921.61万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系