上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1759.55万元 卖出总计:3750.07万元 买卖差额: -1990.52万元
【奥维通信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 451.46万 | 3.96万 | 447.49万 |
光大证券股份有限公司上海宝山华和路证券营业部 | 399.91万 | 0 | 399.91万 |
浙商证券股份有限公司衢州分公司 | 275.61万 | 6810 | 274.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | 247.5万 | 27.97万 | 219.53万 |
机构专用 | 240.36万 | 61.55万 | 178.8万 |
【奥维通信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司惠州惠阳南亨路证券营业部 | 846.31万 | 2.56万 | -843.74万 |
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 768.53万 | 4.78万 | -763.75万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 720.63万 | 137.34万 | -583.28万 |
天风证券股份有限公司上海分公司 | 684.39万 | 0 | -684.39万 |
粤开证券股份有限公司广州分公司 | 636.01万 | 0 | -636.01万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系