上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:2035.1万元 卖出总计:2609.11万元 买卖差额: -574.01万元
【美吉姆】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 484.71万 | 0 | 484.71万 |
国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 434.58万 | 0 | 434.58万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 364.74万 | 2.17万 | 362.57万 |
机构专用 | 247.39万 | 264.86万 | -17.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 242.93万 | 259.45万 | -16.52万 |
【美吉姆】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 580.31万 | 3.58万 | -576.73万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 548.58万 | 10.74万 | -537.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 373.81万 | 239.3万 | -134.5万 |
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 293.52万 | 6.83万 | -286.68万 |
中信证券股份有限公司宁夏分公司 | 286.38万 | 2614 | -286.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系