上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:7477.46万元 卖出总计:1.27亿元 买卖差额: -5321.26万元
【果麦文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2297.94万 | 2500.53万 | -202.59万 |
机构专用 | 2076.99万 | 3746.68万 | -1669.69万 |
机构专用 | 912.04万 | 1763.72万 | -851.67万 |
机构专用 | 842.05万 | 2175.07万 | -1333.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 810.12万 | 346.48万 | 463.63万 |
【果麦文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3746.68万 | 2076.99万 | -1669.69万 |
机构专用 | 2500.53万 | 2297.94万 | -202.59万 |
国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 2266.22万 | 538.3万 | -1727.91万 |
机构专用 | 2175.07万 | 842.05万 | -1333.02万 |
机构专用 | 1763.72万 | 912.04万 | -851.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系