上榜原因:退市整理的证券
买入总计:223.49万元 卖出总计:119.88万元 买卖差额: 103.6万元
【*ST中昌】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司厦门后滨路证券营业部 | 96万 | 0 | 96万 |
中信建投证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 | 47万 | 0 | 47万 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 32.99万 | 0 | 32.99万 |
平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 24万 | 0 | 24万 |
中国银河证券股份有限公司杭州海运国际大厦证券营业部 | 23.49万 | 0 | 23.49万 |
【*ST中昌】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 30.11万 | 0 | -30.11万 |
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 27.75万 | 0 | -27.75万 |
东海证券股份有限公司洛阳凯旋西路证券营业部 | 24.39万 | 0 | -24.39万 |
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 20.37万 | 0 | -20.37万 |
华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 | 17.25万 | 0 | -17.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系