上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3.36亿元 卖出总计:2.44亿元 买卖差额: 9216万元
【人民网】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 9611.97万 | 0 | 9611.97万 |
沪股通专用 | 6273.28万 | 0 | 6273.28万 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 6165.27万 | 0 | 6165.27万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5963.45万 | 0 | 5963.45万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 5610.57万 | 0 | 5610.57万 |
【人民网】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 6777.4万 | 0 | -6777.4万 |
沪股通专用 | 6128.12万 | 0 | -6128.12万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 5481.35万 | 0 | -5481.35万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3101.54万 | 0 | -3101.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2920.11万 | 0 | -2920.11万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系