上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:5114.22万元 卖出总计:3298.96万元 买卖差额: 1815.26万元
【能辉科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2274.06万 | 0 | 2274.06万 |
深股通专用 | 1005.06万 | 1142.5万 | -137.44万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 529.6万 | 0 | 529.6万 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 517.89万 | 0 | 517.89万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 512.39万 | 0 | 512.39万 |
【能辉科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 | 1568.75万 | 0 | -1568.75万 |
深股通专用 | 1142.5万 | 1005.06万 | -137.44万 |
华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 263.8万 | 2303 | -263.57万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 171.04万 | 5210 | -170.52万 |
机构专用 | 152.85万 | 274.44万 | 121.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系