上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.38亿元 卖出总计:8423.05万元 买卖差额: 5392.96万元
【盛通股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海分公司 | 2833.21万 | 68.86万 | 2764.35万 |
机构专用 | 2400.58万 | 1446.5万 | 954.08万 |
机构专用 | 2236.12万 | 1476.87万 | 759.24万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2089.47万 | 747.46万 | 1342.01万 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1707.14万 | 1949.9万 | -242.76万 |
【盛通股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1949.9万 | 1707.14万 | -242.76万 |
机构专用 | 1476.87万 | 2236.12万 | 759.24万 |
机构专用 | 1446.5万 | 2400.58万 | 954.08万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1409.46万 | 1227.25万 | -182.2万 |
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 1323.97万 | 1322.21万 | -1.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系