上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:2.27亿元 卖出总计:2.22亿元 买卖差额: 501.2万元
【飞荣达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9421.79万 | 9147.19万 | 274.6万 |
兴业证券股份有限公司潍坊分公司 | 4785.5万 | 4.93万 | 4780.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2711.86万 | 936.54万 | 1775.31万 |
机构专用 | 2433.77万 | 1923.7万 | 510.07万 |
机构专用 | 2119.9万 | 2165.53万 | -45.63万 |
【飞荣达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9147.19万 | 9421.79万 | 274.6万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 | 4468.16万 | 106万 | -4362.15万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2972.34万 | 1775.72万 | -1196.62万 |
长江证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 | 2781.76万 | 1501.18万 | -1280.58万 |
机构专用 | 2165.53万 | 2119.9万 | -45.63万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系