上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9313.96万元 卖出总计:1.3亿元 买卖差额: -3761.23万元
【大连圣亚】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2301.33万 | 0 | 2301.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1939.77万 | 0 | 1939.77万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1848.34万 | 0 | 1848.34万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1656.8万 | 0 | 1656.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1567.7万 | 0 | 1567.7万 |
【大连圣亚】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 3733.17万 | 0 | -3733.17万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2608.55万 | 0 | -2608.55万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2427.65万 | 0 | -2427.65万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2317.42万 | 0 | -2317.42万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1988.37万 | 0 | -1988.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系