上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3449.47万元 卖出总计:2384.2万元 买卖差额: 1065.27万元
【科华控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 905.53万 | 0 | 905.53万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 789.19万 | 0 | 789.19万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 700.47万 | 0 | 700.47万 |
中信证券股份有限公司苏州分公司 | 529.47万 | 0 | 529.47万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 524.8万 | 0 | 524.8万 |
【科华控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
西南证券股份有限公司山东分公司 | 748.16万 | 0 | -748.16万 |
中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 496.73万 | 0 | -496.73万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 472.86万 | 0 | -472.86万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 344.07万 | 0 | -344.07万 |
民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 | 322.36万 | 0 | -322.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系