上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1074.61万元 卖出总计:696.36万元 买卖差额: 378.24万元
【晨光新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国都证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 | 299.91万 | 0 | 299.91万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 268.92万 | 0 | 268.92万 |
安信证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 177.17万 | 0 | 177.17万 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 168.69万 | 0 | 168.69万 |
国都证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 159.91万 | 0 | 159.91万 |
【晨光新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 225.03万 | 0 | -225.03万 |
机构专用 | 151万 | 0 | -151万 |
东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 132.05万 | 0 | -132.05万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 96.53万 | 0 | -96.53万 |
国元证券股份有限公司江西分公司 | 91.74万 | 0 | -91.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系