上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.43亿元 卖出总计:2.7亿元 买卖差额: -1.26亿元
| 【博瑞医药】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 3321.78万 | 0 | 3321.78万 |
| 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 | 3253.32万 | 0 | 3253.32万 |
| 申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 2822.48万 | 0 | 2822.48万 |
| 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 2523.68万 | 0 | 2523.68万 |
| 申港证券股份有限公司深圳分公司 | 2409.01万 | 0 | 2409.01万 |
| 【博瑞医药】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1.23亿 | 0 | -1.23亿 |
| 机构专用 | 4859万 | 0 | -4859万 |
| 沪股通专用 | 4008.62万 | 0 | -4008.62万 |
| 国联证券股份有限公司无锡洛社镇人民南路证券营业部 | 3692.54万 | 0 | -3692.54万 |
| 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 2136.17万 | 0 | -2136.17万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
