上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8703.19万元 卖出总计:7550.57万元 买卖差额: 1152.61万元
【国新文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3311.06万 | 0 | 3311.06万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1862.98万 | 0 | 1862.98万 |
平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 | 1284.66万 | 0 | 1284.66万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1252.27万 | 0 | 1252.27万 |
海通证券股份有限公司上海临港分公司 | 992.21万 | 0 | 992.21万 |
【国新文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2883.76万 | 0 | -2883.76万 |
平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 | 1288.69万 | 0 | -1288.69万 |
东方财富证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 | 1248.95万 | 0 | -1248.95万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1113.03万 | 0 | -1113.03万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1016.13万 | 0 | -1016.13万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系