上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入总计:2.27亿元 卖出总计:3.97亿元 买卖差额: -1.7亿元
【寒武纪-U】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 6289.57万 | 0 | 6289.57万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6085.38万 | 0 | 6085.38万 |
机构专用 | 3573.58万 | 0 | 3573.58万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3536.11万 | 0 | 3536.11万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3232.1万 | 0 | 3232.1万 |
【寒武纪-U】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1.3亿 | 0 | -1.3亿 |
安信证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 8939.54万 | 0 | -8939.54万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 7423.73万 | 0 | -7423.73万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5466.36万 | 0 | -5466.36万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 4918.18万 | 0 | -4918.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系