上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4305.55万元 卖出总计:1.42亿元 买卖差额: -9915.02万元
【易德龙】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
金元证券股份有限公司徐州北京南路证券营业部 | 1208万 | 0 | 1208万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 950.18万 | 0 | 950.18万 |
天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 811.24万 | 0 | 811.24万 |
中国银河证券股份有限公司深圳南山海岸城证券营业部 | 733.72万 | 0 | 733.72万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 602.4万 | 0 | 602.4万 |
【易德龙】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 8561.17万 | 0 | -8561.17万 |
机构专用 | 3241.92万 | 0 | -3241.92万 |
金元证券股份有限公司徐州北京南路证券营业部 | 1027.69万 | 0 | -1027.69万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 996.97万 | 0 | -996.97万 |
万联证券股份有限公司四川分公司 | 392.81万 | 0 | -392.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系