上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8031.04万元 卖出总计:8044.27万元 买卖差额: -13.22万元
【长久物流】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3196.33万 | 0 | 3196.33万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1558.38万 | 0 | 1558.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1212.64万 | 0 | 1212.64万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1052.22万 | 0 | 1052.22万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1011.46万 | 0 | 1011.46万 |
【长久物流】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2953.28万 | 0 | -2953.28万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1893.64万 | 0 | -1893.64万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1143.7万 | 0 | -1143.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1048.87万 | 0 | -1048.87万 |
大同证券有限责任公司朔州古北东街证券营业部 | 1004.75万 | 0 | -1004.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系