上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:4947.52万元 卖出总计:581.1万元 买卖差额: 4366.42万元
【佰维存储】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 1535.22万 | 0 | 1535.22万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1376.99万 | 0 | 1376.99万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 762.41万 | 0 | 762.41万 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 660.58万 | 0 | 660.58万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 612.3万 | 0 | 612.3万 |
【佰维存储】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 1553.08万 | 0 | -1553.08万 |
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1385.28万 | 0 | -1385.28万 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 677.13万 | 0 | -677.13万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 676.77万 | 0 | -676.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 581.1万 | 0 | -581.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系