上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:4945万元 卖出总计:3259.66万元 买卖差额: 1685.34万元
【舜禹股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1140.6万 | 354.59万 | 786万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1031.55万 | 295.01万 | 736.53万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 961.53万 | 206.17万 | 755.35万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 910.88万 | 245.51万 | 665.36万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 900.43万 | 182.96万 | 717.47万 |
【舜禹股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 615.6万 | 0 | -615.6万 |
机构专用 | 611.76万 | 0 | -611.76万 |
机构专用 | 387.11万 | 0 | -387.11万 |
机构专用 | 360.9万 | 0 | -360.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 354.59万 | 1140.6万 | 786万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系