上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:1283.26万元 卖出总计:1153.26万元 买卖差额: 130万元
【趣睡科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司衢州柯城证券营业部 | 484.62万 | 0 | 484.62万 |
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 229.68万 | 156.99万 | 72.68万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 212.76万 | 2.81万 | 209.94万 |
机构专用 | 178.67万 | 94.47万 | 84.19万 |
安信证券股份有限公司广州增城金融大道证券营业部 | 168.77万 | 0 | 168.77万 |
【趣睡科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
上海证券有限责任公司鼓浪路证券营业部 | 336.02万 | 0 | -336.02万 |
国信证券股份有限公司无锡观山路证券营业部 | 310.09万 | 0 | -310.09万 |
机构专用 | 282.76万 | 37.1万 | -245.66万 |
机构专用 | 254.16万 | 13.51万 | -240.65万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 252.85万 | 8.75万 | -244.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系