上榜原因:日价格跌幅偏离值达到-9.18%
买入总计:2395.64万元 卖出总计:2419.46万元 买卖差额: -23.82万元
【川大智胜】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财信证券股份有限公司湘潭芙蓉路证券营业部 | 771.41万 | 0 | 771.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 382.02万 | 283.48万 | 98.53万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 346.57万 | 470.49万 | -123.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 316.6万 | 265.07万 | 51.52万 |
机构专用 | 305.81万 | 308.71万 | -2.89万 |
【川大智胜】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 470.49万 | 346.57万 | -123.91万 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 385.02万 | 2.89万 | -382.12万 |
财信证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 375.7万 | 33.94万 | -341.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 330.96万 | 236.35万 | -94.6万 |
机构专用 | 322.8万 | 0 | -322.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系