上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:6474.16万元 卖出总计:3712.26万元 买卖差额: 2761.9万元
【飞南资源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1664.96万 | 286.27万 | 1378.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1317.67万 | 191.04万 | 1126.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1196.44万 | 179.82万 | 1016.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1191.84万 | 213.8万 | 978.03万 |
财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1103.24万 | 86.34万 | 1016.89万 |
【飞南资源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 728.16万 | 0 | -728.16万 |
机构专用 | 668.24万 | 0 | -668.24万 |
机构专用 | 462.61万 | 0 | -462.61万 |
机构专用 | 462.29万 | 0 | -462.29万 |
机构专用 | 433.64万 | 0 | -433.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系