上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.41亿元 卖出总计:1.77亿元 买卖差额: -3612.96万元
【首创证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部 | 3192.15万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3134.46万 | 0 |
华泰证券股份有限公司深圳龙岗大道证券营业部 | 3044.76万 | 0 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 2859.35万 | 0 |
金元证券股份有限公司成都鹭岛路证券营业部 | 1881.7万 | 0 |
【首创证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5787.98万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 5392.02万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2422.01万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 2075.45万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2047.91万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系