上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3848.42万元 卖出总计:4018.75万元 买卖差额: -170.32万元
| 【一鸣食品】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1417.65万 | 0 | 1417.65万 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 745.77万 | 0 | 745.77万 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 637.43万 | 0 | 637.43万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 550.69万 | 0 | 550.69万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 496.85万 | 0 | 496.85万 |
| 【一鸣食品】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构专用 | 1362.64万 | 0 | -1362.64万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 907.61万 | 0 | -907.61万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 751.94万 | 0 | -751.94万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 529万 | 0 | -529万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 467.53万 | 0 | -467.53万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
