上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:1.55亿元 卖出总计:1903.38万元 买卖差额: 1.36亿元
【三博脑科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 4315.79万 | 10.51万 | 4305.28万 |
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 3211.8万 | 13.16万 | 3198.64万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 2624.91万 | 141.43万 | 2483.47万 |
国联证券股份有限公司北京分公司 | 2072.29万 | 6.05万 | 2066.24万 |
机构专用 | 1683.69万 | 0 | 1683.69万 |
【三博脑科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2692.25万 | 0 | -2692.25万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 911.96万 | 0 | -911.96万 |
机构专用 | 490.54万 | 0 | -490.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 414.24万 | 1616.26万 | 1202.02万 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 406万 | 0 | -406万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系