上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:5066.1万元 卖出总计:5796.62万元 买卖差额: -730.51万元
【精伦电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1263.26万 | 0 | 1263.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1101.53万 | 0 | 1101.53万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 943.42万 | 0 | 943.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 883.03万 | 0 | 883.03万 |
中信建投证券股份有限公司北京大屯路证券营业部 | 874.84万 | 0 | 874.84万 |
【精伦电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1335.6万 | 0 | -1335.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1260.03万 | 0 | -1260.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1164.49万 | 0 | -1164.49万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1029.26万 | 0 | -1029.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1007.21万 | 0 | -1007.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系