上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.19亿元 卖出总计:6892.75万元 买卖差额: 5023.28万元
【出版传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 8085.12万 | 0 | 8085.12万 |
机构专用 | 5578.31万 | 0 | 5578.31万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1930.15万 | 0 | 1930.15万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1064.67万 | 0 | 1064.67万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 836.09万 | 0 | 836.09万 |
【出版传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1568万 | 0 | -1568万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1410.51万 | 0 | -1410.51万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1343.8万 | 0 | -1343.8万 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 1292.92万 | 0 | -1292.92万 |
安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 1277.5万 | 0 | -1277.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系