上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5853.92万元 卖出总计:7749.38万元 买卖差额: -1895.46万元
【天鹅股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1767.39万 | 0 | 1767.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1150.48万 | 0 | 1150.48万 |
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1001.47万 | 0 | 1001.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 971.23万 | 0 | 971.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 963.33万 | 0 | 963.33万 |
【天鹅股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3882.5万 | 0 | -3882.5万 |
机构专用 | 3097.33万 | 0 | -3097.33万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1841.81万 | 0 | -1841.81万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1619.59万 | 0 | -1619.59万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1190.64万 | 0 | -1190.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系