上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:2544.9万元 卖出总计:2028.42万元 买卖差额: 516.47万元
| 【合力科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 751.06万 | 0 | 751.06万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 555.14万 | 0 | 555.14万 |
| 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 494.49万 | 0 | 494.49万 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 435.43万 | 0 | 435.43万 |
| 光大证券股份有限公司证券投资部 | 308.76万 | 0 | 308.76万 |
| 【合力科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 680.95万 | 0 | -680.95万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 422.24万 | 0 | -422.24万 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 359.09万 | 0 | -359.09万 |
| 光大证券股份有限公司证券投资部 | 293.15万 | 0 | -293.15万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 272.97万 | 0 | -272.97万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
