上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4345.83万元 卖出总计:6084.65万元 买卖差额: -1738.82万元
【道明光学】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 996.78万 | 74.67万 | 922.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 867.6万 | 845.6万 | 21.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 784.95万 | 764.59万 | 20.35万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 747.62万 | 585.57万 | 162.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 701.85万 | 983.72万 | -281.86万 |
【道明光学】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 2139.89万 | 131.23万 | -2008.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 983.72万 | 701.85万 | -281.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 845.6万 | 867.6万 | 21.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 764.59万 | 784.95万 | 20.35万 |
浙商证券股份有限公司象山靖南大街证券营业部 | 690.57万 | 115.77万 | -574.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系