上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:9513.22万元 卖出总计:1.59亿元 买卖差额: -6447.62万元
【宏盛华源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 2254.69万 | 0 | 2254.69万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2105.34万 | 0 | 2105.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2031.91万 | 0 | 2031.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1814.49万 | 0 | 1814.49万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1306.76万 | 0 | 1306.76万 |
【宏盛华源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 4244.27万 | 0 | -4244.27万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3228.11万 | 0 | -3228.11万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 3190.06万 | 0 | -3190.06万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 3087.09万 | 0 | -3087.09万 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 2211.29万 | 0 | -2211.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系