上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4288.07万元 卖出总计:2136.2万元 买卖差额: 2151.87万元
【济南高新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1979.8万 | 0 | 1979.8万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 993.72万 | 0 | 993.72万 |
国融证券股份有限公司青岛分公司 | 652.24万 | 0 | 652.24万 |
财通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 | 332.3万 | 0 | 332.3万 |
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 330万 | 0 | 330万 |
【济南高新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 1193.47万 | 0 | -1193.47万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 290.15万 | 0 | -290.15万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 268.98万 | 0 | -268.98万 |
中信证券(山东)有限责任公司济南分公司 | 197.69万 | 0 | -197.69万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 185.89万 | 0 | -185.89万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系