上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3.07亿元 卖出总计:1.51亿元 买卖差额: 1.55亿元
【荣盛发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1.14亿 | 44万 | 1.13亿 |
深股通专用 | 5253.88万 | 2396.85万 | 2857.03万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 3553.13万 | 79.51万 | 3473.62万 |
国联证券股份有限公司北京分公司 | 2782.64万 | 124.68万 | 2657.96万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2661.96万 | 511.7万 | 2150.25万 |
【荣盛发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3865.04万 | 1699.98万 | -2165.05万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 2944.82万 | 274.27万 | -2670.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2706.82万 | 1494.21万 | -1212.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2493.33万 | 1570.22万 | -923.11万 |
深股通专用 | 2396.85万 | 5253.88万 | 2857.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系