上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6635.99万元 卖出总计:3422.56万元 买卖差额: 3213.42万元
【网达软件】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 1737.34万 | 0 | 1737.34万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1608.88万 | 0 | 1608.88万 |
安信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 1164.76万 | 0 | 1164.76万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1124.74万 | 0 | 1124.74万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1000.25万 | 0 | 1000.25万 |
【网达软件】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1767.37万 | 0 | -1767.37万 |
国信证券股份有限公司公司总部 | 886.65万 | 0 | -886.65万 |
中信建投证券股份有限公司清远清新大道证券营业部 | 269.68万 | 0 | -269.68万 |
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 250.09万 | 0 | -250.09万 |
海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | 248.75万 | 0 | -248.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系