上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:6244.5万元 卖出总计:6176.92万元 买卖差额: 67.58万元
【宁波富邦】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 3257.06万 | 0 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1365.17万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 639.71万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 563.29万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 419.25万 | 0 |
【宁波富邦】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | 1958.01万 | 0 |
东海证券股份有限公司山东分公司 | 1448.03万 | 0 |
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 1249.71万 | 0 |
中信证券股份有限公司宁波分公司 | 960.18万 | 0 |
招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 560.97万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系