上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.48亿元 卖出总计:1.42亿元 买卖差额: 575.34万元
【中工国际】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 3446.29万 | 16.98万 | 3429.3万 |
深股通专用 | 3386.63万 | 7149.64万 | -3763万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2190.24万 | 3795.09万 | -1604.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2109.76万 | 1434.57万 | 675.18万 |
机构专用 | 2008.5万 | 0 | 2008.5万 |
【中工国际】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7149.64万 | 3386.63万 | -3763万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3795.09万 | 2190.24万 | -1604.84万 |
机构专用 | 2250.44万 | 0 | -2250.44万 |
机构专用 | 1966.65万 | 0 | -1966.65万 |
中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 1883.6万 | 1713.81万 | -169.79万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系