上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1475.61万元 卖出总计:1901.06万元 买卖差额: -425.45万元
【大地海洋】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 586.43万 | 614.55万 | -28.12万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 276.12万 | 312.51万 | -36.39万 |
中信证券股份有限公司杭州古墩路证券营业部 | 249.31万 | 27.19万 | 222.11万 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 180.9万 | 307.75万 | -126.84万 |
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 177.75万 | 32.77万 | 144.98万 |
【大地海洋】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 614.55万 | 586.43万 | -28.12万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 312.51万 | 276.12万 | -36.39万 |
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 308.66万 | 1.04万 | -307.61万 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 307.75万 | 180.9万 | -126.84万 |
中泰证券股份有限公司电子商务分公司 | 297.6万 | 4.02万 | -293.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系