上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1925.12万元 卖出总计:3147.35万元 买卖差额: -1222.22万元
【ST时万】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 448.38万 | 0 | 448.38万 |
华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 | 419.73万 | 0 | 419.73万 |
第一创业证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 372.91万 | 0 | 372.91万 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 365.09万 | 0 | 365.09万 |
华泰证券股份有限公司海门长江路证券营业部 | 318.99万 | 0 | 318.99万 |
【ST时万】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
西部证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | 1174.58万 | 0 | -1174.58万 |
国投证券股份有限公司揭阳分公司 | 866.71万 | 0 | -866.71万 |
平安证券股份有限公司广东分公司 | 420.76万 | 0 | -420.76万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 347.76万 | 0 | -347.76万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 337.51万 | 0 | -337.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系