上榜原因:ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券
买入总计:811.38万元 卖出总计:1868.08万元 买卖差额: -1056.7万元
【ST花王】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 177.1万 | 0 | 177.1万 |
国都证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 170.74万 | 0 | 170.74万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 157.58万 | 0 | 157.58万 |
东方证券股份有限公司上海杨浦区控江路证券营业部 | 155.65万 | 0 | 155.65万 |
中信证券股份有限公司大连五五路证券营业部 | 150.3万 | 0 | 150.3万 |
【ST花王】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司邵阳邵水西路证券营业部 | 659.06万 | 0 | -659.06万 |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 418.71万 | 0 | -418.71万 |
光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | 382.92万 | 0 | -382.92万 |
南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 | 231.24万 | 0 | -231.24万 |
英大证券有限责任公司山东分公司 | 176.14万 | 0 | -176.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系