上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:3487.37万元 卖出总计:6861.89万元 买卖差额: -3374.52万元
| 【聆达股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 2244.09万 | 1702.67万 | 541.42万 |
| 机构专用 | 429.08万 | 255.73万 | 173.35万 |
| 机构专用 | 359.42万 | 155.76万 | 203.65万 |
| 平安证券股份有限公司厦门金湖路证券营业部 | 227.15万 | 0 | 227.15万 |
| 方正证券股份有限公司温岭安平东路证券营业部 | 219.79万 | 0 | 219.79万 |
| 【聆达股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中天证券股份有限公司深圳分公司 | 1706.46万 | 0 | -1706.46万 |
| 深股通专用 | 1702.67万 | 2244.09万 | 541.42万 |
| 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 1227.59万 | 7.81万 | -1219.77万 |
| 华金证券股份有限公司厦门海西金融广场证券营业部 | 1030.57万 | 0 | -1030.57万 |
| 平安证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 783.08万 | 0 | -783.08万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
