上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:2797.32万元 卖出总计:3881.79万元 买卖差额: -1084.46万元
【凯龙高科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 566.6万 | 376.23万 | 190.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 530.4万 | 222.49万 | 307.91万 |
华安证券股份有限公司郑州商都路证券营业部 | 496.14万 | 5.5万 | 490.64万 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 479.92万 | 0 | 479.92万 |
机构专用 | 431.44万 | 1209.29万 | -777.85万 |
【凯龙高科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1209.29万 | 431.44万 | -777.85万 |
招商证券交易单元(353800) | 1073.88万 | 275.14万 | -798.74万 |
机构专用 | 1002.23万 | 26.28万 | -975.95万 |
安信证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 994.38万 | 17.66万 | -976.72万 |
机构专用 | 849.47万 | 0 | -849.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系