上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3753.67万元 卖出总计:1717.75万元 买卖差额: 2035.92万元
【杭州解百】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 929.59万 | 0 |
兴业证券股份有限公司广州分公司 | 794.6万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 687.59万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 671.41万 | 0 |
机构专用 | 670.47万 | 0 |
【杭州解百】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松涛路证券营业部 | 479.75万 | 0 |
海通证券股份有限公司辽源人民大街证券营业部 | 356.7万 | 0 |
东方证券股份有限公司上海宝山区殷高西路证券营业部 | 305.06万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 303.05万 | 0 |
西部证券股份有限公司潍坊东风东街证券营业部 | 273.17万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系