上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:1.67亿元 卖出总计:1.29亿元 买卖差额: 3821.4万元
【高澜股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3084.37万 | 9.35万 | 3075.01万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2983.75万 | 15.87万 | 2967.88万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 2216.34万 | 81.49万 | 2134.85万 |
机构专用 | 2117.87万 | 1438.95万 | 678.92万 |
海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 1995.46万 | 0 | 1995.46万 |
【高澜股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 4112.32万 | 1146.58万 | -2965.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2257.58万 | 1705.4万 | -552.17万 |
招商证券交易单元(353800) | 2227.06万 | 1663.38万 | -563.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2132.32万 | 1951.33万 | -180.99万 |
国海证券股份有限公司南宁飞云路证券营业部 | 2099.37万 | 10.14万 | -2089.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系