上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:950.13万元 卖出总计:3770.53万元 买卖差额: -2820.39万元
【好利科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 244万 | 109.8万 | 134.19万 |
海通证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 | 244万 | 0 | 244万 |
五矿证券有限公司青岛海尔路证券营业部 | 162.26万 | 0 | 162.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 148.1万 | 244.48万 | -96.38万 |
信达证券股份有限公司盘锦兴隆台街证券部 | 139.32万 | 0 | 139.32万 |
【好利科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 1111.42万 | 12.44万 | -1098.97万 |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 653.91万 | 0 | -653.91万 |
海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 | 634.4万 | 0 | -634.4万 |
国海证券股份有限公司柳州北站路证券营业部 | 528.01万 | 0 | -528.01万 |
长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 488.48万 | 0 | -488.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系